| Сумма |
1 | Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования | 9756
|
2 | Число бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 6670
|
3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно в помещении территориальной комисси | 45
|
4 | Число бюллетеней, выданных избирателям, в помещении для голосования в день голосования | 2321
|
5 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования | 39
|
6 | Число погашенных бюллетеней | 4310
|
7 | Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 39
|
8 | Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 2312
|
9 | Число недействительных бюллетеней | 144
|
10 | Число действительных бюллетеней | 2207
|
11 | Число утраченных бюллетеней | 0
|
12 | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0
|
| |
13 | Борисов Игорь Николаевич | 585
24.88%
|
14 | Гуттер Максим Николаевич | 208
8.85%
|
15 | Колодин Александр Владимирович | 456
19.40%
|
16 | Комардина Марина Николаевна | 591
25.14%
|
17 | Пирогов Владимир Николаевич | 311
13.23%
|
18 | Юдина Анастасия Александровна | 56
2.38%
|